Nytt & Begagnat ✔ Snabba leveranser ✔ Personlig service ✔ Samla bonuspoäng ✔ Unik bild på varje disc ✔ Fri frakt över 900 inom Sverige ✔ Privatlektioner ✔
0
Webshop
Kommande
Kommande påfyllning
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Discgolfinstruktioner
Kymen Tipsar
Nybörjarguide
Mycket lättkastad - Du är helt ny
Lättkastad - Du bör kunna kasta 20m
Neutral - Du bör kunna kasta 40m
Avancerad - Du bör kunna kasta 60m
Svårkastad - Du bör kunna kasta 80m
Mycket svårkastad - Du bör kunna kasta 100m
Väldigt svårkastad - Du bör kunna kasta 120m
Tour Series
Speciella egenskaper
DYE - Blank/Bottom Stamped
Flyter
Glow
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Doubles - Kymen Crew
Tricky Disc Golf Tävlingar
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Väskor
Korgar
Märken (Ej disctillverkare)
Astronut
Bag of Powers
Boon Technical Clothing
Disc O Bag
European Birdies
GRIP EQ
Portwest
SIGR
Turn Discgolf
Övrigt
Tillbehör
Kläder
Set
Presentkort
Märken
Axiom
▪️ PUTT & APPROACH
Pitch (1 7 -0.5 0)
Pixel (2 4 0 0.5)
Proxy (3 3 -1 0.5)
Envy (3 3 -1 2 / 3 3 0 2)
Tempo (4 4 0 2.5)
▪️ MIDRANGE
Paradox (5 4 -4 0)
Pyro (5 4 0 2.5)
Balance (5 4 0 3)
Hex (5 5 -1 1)
▪️ FAIRWAY DRIVER
Crave (6.5 5 -1 1)
Trance (8 5 -2 1)
▪️ DISTANCE DRIVER
Fireball (9 3.5 0 3.5)
Insanity (9 5 -2 1.5)
Virus (9 5 -3.5 1)
Thrill (11 4 0 3.5)
Vanish (11 5 -3 2)
Defy (11 5 -1 3)
Time-Lapse Retooled (12 5 -1 2)
Time Lapse (12 5 -1 3)
Mayhem (13 5 -1.5 2)
Tenacity (13 5 -2.5 2)
Delirium (14.5 5 -0.5 3)
Excite (14.5 5.5 -2 2)
Tantrum (14.5 5 -1.5 3)
Discmania
▪️ PUTT & APPROACH
Spore (1 7 0 1)
Notion (2 3 -1 0)
P1 (2 3 0 0)
P1X (2 3 0 0)
Rainmaker (2 3 0 0.5)
Link (2 3 0 1)
P2 (2 3 0 1)
P2X (2 2 0 2)
Shogun (2 4 0 2)
P3X (3 2 0 3)
Sensei (3 3 0 1)
Logic (3 3 0 1)
P4 (4 2 0 3)
Tactic (4 2 0 3)
Drop (4 3 0 3)
▪️ MIDRANGE
Maestro (4 3 0 2)
Tailor (4 4 0 1)
Glacier (5 5 0 2)
Method (5 5 0 3)
Mutant (5 3 0 4)
MD5 (5 3 0 4)
MD4 (5 4 0 3)
Origin (5 5 -1 1)
MD3 (5 5 0 1)
Founder (5 6 -4 1)
MD1 (5 6 0 0 )
▪️ FAIRWAY DRIVER
Magician (6 4 0 2)
Mermaid (7 4 -1 2)
FD1 (7 4 0 2)
FD2 (7 4 0 2)
Genius (7 5 -4 1)
Instinct (7 5 0 2)
FD (7 6 0 1)
Rockstar (8 5 -2 1)
Function (8 6 -4 1)
Essence (8 6 -2 1)
Tilt (9 1 1 6)
Splice (9 3 0 4)
FD3 (9 4 0 3)
CD1 (9 5 -1 2)
Vanguard (9 5 0 2)
▪️ DISTANCE DRIVER
PD (10 4 0 3)
TD (10 5 -2 1)
DD1 (11 5 -1 2)
Mentor (11 5 -2 2)
DD (11 6 -3 2)
PD2 (12 4 0 4)
Enigma (12 5 -1 2)
Cloudbreaker (12 5 -1 3)
DD2 (12 5 -1 2)
Paradigm (12 6 -1.5 2)
DDX (12 6 -1 2)
DD3 (12 5 -1 3)
Astronaut (12 6 -4 1)
Majesty (13 5 -2 2)
Discraft
▪️ PUTT & APPROACH
Magnet (2 3 -1 2)
Facus (2 3 -1 2)
Focus (2 3 -1 2)
Banger GT (2 3 0 1)
Challenger (2 3 0 2)
Roach (2 4 0 1)
Luna (3 3 0 2)
Kratos (3 3 0 3)
Fierce (3 4 -2 0)
Zone OS (4 2 1 5)
Zone (4 3 0 3)
Zone SS (4 4 -1 2)
Ringer (4 4 0 2)
▪️ MIDRANGE
Sol (4 5 -3 0)
Wasp (5 3 0 2)
Archer (5 4 -4 1)
Buzzz SS (5 4 -2 1)
Drone (5 4 1 3)
Malta (5 4 1 3)
Buzzz (5 4 -1 1)
Buzzz OS (5 4 0 3)
Meteor (5 5 -3 1)
Malita (5 5 -1 1)
▪️ FAIRWAY DRIVER
Sting (7 5 -2 1)
Stalker (7 5 -1 2)
Athena (7 5 0 2)
Cicada (7 6 -1 1)
Cigarra (7 6 -1 2)
Mantis (8 4 -2 2)
Passion (8 5 -1 1)
▪️ DISTANCE DRIVER
Raptor (9 4 0 3)
Captains Raptor (9 3 1 4)
Undertaker (9 5 -1 2)
Heat (9 6 -3 1)
Predator (10 4 0 4)
Avenger SS (10 5 -3 1)
Vulture (10 5 0 2)
Anax (10 6 0 3)
Machete (11 4 0 4)
Surge SS (11 5 -2 2)
Drive (11 5 -1 2)
Surge (11 5 -1 3)
Scorch (11 6 -2 2)
Force (12 5 0 3)
Thrasher (12 5 -3 2)
Zeus (12 5 -1 3)
Captain's Thrasher (12 5 0 2)
Hades (12 6 -3 2)
Crank SS (13 5 -3 2)
Nuke SS (13 5 -3 3)
Crank (13 5 -2 2)
Nuke (13 5 -1 3)
Venom (13 5 0 3)
Dynamic Discs
▪️ PUTT & APPROACH
Agent (2 3 0 1)
Warden (2 4 0 0.5)
Judge (2 4 0 1)
EMAC Judge (2 4 0 1)
Jury (2 4 0 2)
Guard (2 5 0 0.5)
Sockibomb Slammer (3 1 -0.5 4)
Deputy (3 4 -1.5 0)
Culprit (4 2 0 3.5)
▪️ MIDRANGE
Suspect (4 3 0 3)
Bounty (4 5 -1.5 0.5)
Justice (5 1 0.5 4)
Supreme Fugitive (5 3 0 4)
Verdict (5 4 0 3.5)
Evidence (5 5 -1 0)
Truth (5 5 -1 1)
EMAC Truth (5 5 0 2)
▪️ FAIRWAY DRIVER
Maverick (7 4 -1.5 2)
Evader (7 4 0 2.5)
Witness (8 6 -3 1)
Motive (8 6 -3 2)
Getaway (9 3 -0.5 3)
Felon (9 3 0.5 4)
Vandal (9 5 -1.5 2)
Escape (9 5 -1 2)
▪️ DISTANCE DRIVER
Sergeant (11 4 0 2.5)
Renegade (11 5 -1.5 2.5)
General (12 4 0 4)
Enforcer (12 4 0.5 4)
Heist (12 5 -1.5 2)
Trespass (12 5 -0.5 3)
Captain (13 5 -2 2)
Sheriff (13 5 -1 2)
Raider (13 5 -0.5 3)
Defender (13 5 0 3)
Elevation Discs
▪️ PUTT & APPROACH
Arowana (3 3 -1 2)
Koi (3 4 -2 0)
Screech (4 2 0 4)
▪️ MIDRANGE
Capybara (5 5 -2 1)
Nimbus (5 5 0 2.5)
▪️ FAIRWAY DRIVER
Binx (8 5 -1 1)
Gecko (9 4 0 3.5)
Evolvent Discs
▪️ MIDRANGE
Readiness (6 6 -1 1)
Infinite Discs
▪️ MIDRANGE
Anubis (5 5 0 0)
▪️ FAIRWAY DRIVER
Sphinx (9 6 -3 1)
Dynasty (9 5 -1 2)
▪️ DISTANCE DRIVER
Roman/Ronin (10 4 0 3)
Innova
▪️ PUTT & APPROACH
Animal (2 1 0 1)
Xero (2 3 0 0)
Whale (2 3 0 1)
Rhyno (2 1 0 3)
Nova (2 3 0 0)
Aviar (2 3 0 1)
Invader (3 2 0 1)
Aviar3 (3 2 0 2)
AviarX3 (3 2 0 3)
Dart (3 4 0 0)
Aero (3 6 0 0)
Pig (4 1 0 3)
▪️ MIDRANGE
Rat (4 2 0 3)
Toro (4 2 1 3)
VRoc (4 4 0 1)
Roc (4 4 0 3)
Gator (5 2 0 3)
Jay (5 4 0 1)
Roc3 (5 4 0 3)
Mako3 (5 5 0 0)
Rollo (5 6 -4 1)
Foxbat (5 6 -1 0)
▪️ FAIRWAY DRIVER
Leopard (6 5 -2 1)
Eagle (7 4 -1 3)
Leopard3 (7 5 -2 1)
TL (7 5 -1 1)
Hawkeye (7 5 -1 1)
Teebird (7 5 0 2)
TL3 (8 4 -1 1)
Teebird3 (8 4 0 2)
▪️ DISTANCE DRIVER
Firebird (9 3 0 4)
Valkyrie (9 4 -2 2)
Roadrunner (9 5 -4 1)
Sidewinder (9 5 -3 1)
Savant (9 5 -1 2)
Thunderbird (9 5 0 2)
Orc (10 4 -1 3)
Starfire (10 4 0 3)
Invictus (10 4 0 3)
Beast (10 5 -2 2)
Gorgon (10 6 -2 1)
Mamba (11 6 -5 1)
Mystere (11 6 -2 2)
Krait (11 5 -1 2)
Wraith (11 5 -1 3)
Destroyer (12 5 -1 3)
Xcaliber (12 5 0 4)
Tern (12 6 -2 2)
Shryke (13 6 -2 2)
Daedalus (13 6 -3 2)
Katana (13 5 -3 3)
Dominator (13 5 -1 2)
Boss (13 5 -1 3)
Firestorm (14 4 -1 3)
Colossus (14 5 -1 3)
Corvette (14 6 -1 2)
Kastaplast
▪️ PUTT & APPROACH
Berg (1 1 0 2)
Berg X (1 1 1 2)
Sten (1 3 0 1)
Reko (3 3 0 1)
Tuff (3 4 0 2)
Reko X (3 3 0 2)
Järn (4.5 3 0 3)
▪️ MIDRANGE
Göte (4 5 0 1)
Nord (5 4 0 3)
Svea (5 6 -1 0)
Kaxe (6 4 0 3) Ur produktion
Stig (6 5 -2 1)
Kaxe Retooled (6 5 0 2)
Kaxe Z (6 5 0 2) Ur produktion
▪️ FAIRWAY DRIVER
Idog (7 5 -0.5 2)
Stål (9 4 0 3)
Lots (9 5 -1 2)
Falk (9 6 -2 1)
▪️ DISTANCE DRIVER
Malm (10 4 0 2.5)
Impa (11 6 -4 1)
Älva (11 6 -2 2)
Krut (12 4 0 4)
Vass (12 5 -1.5 2)
Grym X (12 5 -1 3) Ur produktion
Grym (13 5 -2 2) Ur produktion
Guld (13 5 -0.5 3)
Rask (14 3 0 4)
Latitude 64
▪️ PUTT & APPROACH
Bite
Beetle (1 7 -1 0)
Sinus (2 2 0 2)
Faith (2 3 0 1)
Hope (2 3 0 1)
Mercy (2 4 0 1)
Keystone (2 5 -1 1)
Dagger (2 5 0 1)
Gauntlet (2 4 0 1) Ur produktion
Peak (3 3 0 1)
Zombie (3 3 -2 1)
Pure (3 3 -1 1)
Ruby (3 5 -3 1)
Spike (4 3 -1 1)
▪️ MIDRANGE
Savior (4 4 0 3)
Pearl (4 6 -4 0)
Anchor (5 4 0 3)
Claymore (5 5 -1 1)
Compass (5 5 0 1)
Trust (5 5 0 2)
Fuse (5 6 -1 0)
Trident (6 4 -0.5 3)
Core (6 5 -0.5 1)
▪️ FAIRWAY DRIVER
River Pro (6 5 0 2)
XXX (7 3 0 4)
Explorer (7 5 0 2)
Glory (7 5 0 3)
Brave (7 6 -1 2)
Maul (7 7 -2 1)
River (7 7 -1 1)
Falchion (8 5 -1 2)
Saint Pro (8 5 -0.5 2)
Diamond (8 6 -3 1)
Pioneer (9 3 0 4)
Culverin (9 5 -0.5 3) Ur produktion
Honor (9 5 0 2.5)
Jade (9 6 -2 1)
Fury (9 6 -2 2)
Saint (9 7 -1 2)
Sweep (9 6 -0.5 2)
Musket (10 5 -0.5 2)
▪️ DISTANCE DRIVER
Sapphire (10 6 -2 1.5)
Flow (11 6 -0.5 2)
Grace (11 6 -1 2)
Scythe (12 3 0 4)
Recoil (12 4 0 3) Ur produktion
Bolt (13 6 -2 3)
Havoc (13 5 -1 3)
Strive (13 5 -1 3)
Halo (13 5 -0.5 3)
Stiletto (13 3 0.5 5)
Rive (13 5 0 3.5)
Gladiator (13 5 0 3.5) Ur produktion
Knight (14 4 -1.5 3) Ur produktion
Ballista Pro (14 4 0 3)
Ballista (14 5 -1 3)
Millenium
▪️ MIDRANGE
Mortar (5 3 0 3)
MVP
▪️ PUTT & APPROACH
Glitch (1 7 0 0)
Nomad (2 4 0 1 / 2 4 0 1.5)
Watt (2 5 -0.5 0.5)
Ohm (2 5 0 1)
Anode (2.5 3 0 0)
Spin (2.5 4 -2 0)
Ion (2.5 3 0 1.5)
Atom (3 3 0 1)
Particle (3 3 0 2.5)
Entropy (4 3 0 3)
▪️ MIDRANGE
Deflector (5 3.5 0 4)
Matrix (5 4 -1 2)
Vector (5 4 0 2)
Uplink (5 5 -3 0.5)
Detour (5 5 -2 1)
Reactor (5 5 -0.5 1.5)
▪️ FAIRWAY DRIVER
Resistor (6.5 4 0 3.5)
Signal (6 5 -3 1)
Relay (6 5 -2 1)
Servo (6.5 5 -1 2)
Rhythm (7 5.5 -2 1)
Volt (8 5 -0.5 2 / 8 5 -2 1.5)
Terra (8 5 -0.5 2.5)
Shock (8 5 0 2.5)
Amp (8 5 1.5 1)
▪️ DISTANCE DRIVER
Impulse (9 5 -3 1)
Motion (9 3.5 0 4)
Inertia (9 5 -2 2)
Tesla (9 5 -1 2)
Trail (10 5 -1 1)
Wave (11 5 -2 2)
Photon (11 5 -1 2.5)
Orbital (11 5 -4.5 1)
Zenith (11 5 -0.5 2)
Catalyst (13 5.5 -2 2)
Nitro (13 4 -0.5 3)
Octane (13 5 -1 2 / 13 5 -1.5 2)
Teleport (14 5 -1.5 2.5)
Relativity (14.5 5.5 -3 1.5)
Dimension (14.5 5 0 3)
Prodigy
▪️ PUTT & APPROACH
PA4 (3 3 -1 1)
PA2 (3 3 0 1)
P Model OS (3 4 0 3)
PX-3 (3 4 0 2.5)
PA1 (3 3 0 2.5)
A1 (3 3 0 3)
PA5 (3 4 -2 0.5)
A5 (3 4 -1 1)
PA3 (3 4 0 1)
P Model US (3 5 -1 1)
P Model S (3 5 0 2)
A2 (4 4 0 3)
Distortion (4 3 0 3)
A4 (4 4 -1 2)
A3 (4 4 -1 3)
▪️ MIDRANGE
MX-1 (5 2 0 4)
MX-3 (5 4 0 2)
M1 (5 4 0 3)
M4 (5 5 -1 1)
M3 (5 5 -1 2)
M2 (5 5 0 2)
Stryder (6 4 0 3)
M Model S (6 4 0 3)
▪️ FAIRWAY DRIVER
F1 (7 4 0 4)
F7 (7 5 -3 1)
F5 (7 5 -2 1)
F3 (7 5 -1 2)
F2 (7 5 -1 3)
F9 (8 6 -4 0.5)
FX-3 (9 4 -1.5 2)
FX-2 (9 4 -1 3)
FX-4 (9 5 -2 1)
Shadowfax (9 5 -2 1.5)
H2 V2 (10 4 -1 3)
H4 V2 (10 5 -2 1)
H3 V2 (10 5 -1 2)
F Model S (10 5 -1 3)
H1 V2 (10 5 0 3)
▪️ DISTANCE DRIVER
D4 Max (12 6 -4 1)
D2 Max (12 6 -1 3)
X2 (13 4 0 4)
X5 (13 5 -4 1)
D3 Max (13 5 -2 2)
X4 (13 5 -2 2)
X3 (13 5 -1 2)
D1 (13 5 0 3)
Reverb (13 5 0 3.5)
D Model OS (13 5 0 4)
D Model US (13 6 -3 1)
D3 (13 6 -2 2)
D4 (13 6 -3 2)
Falcor (13 6 -1 2.5)
D2 Pro (13 6 -1 3)
D1 Max (13 6 0 2)
D2 (13 6 -0.5 3)
D Model S (13 6 0 2)
Prodiscus
▪️ PUTT & APPROACH
Sparta (2 4 0 1)
▪️ MIDRANGE
Pyramid (5 3 0 3)
Midari (5 4 -1 2)
Amulet (5 4 1 3)
▪️ FAIRWAY DRIVER
Respecti (8 4 0 2)
Flipperi (9 4 -3 1)
▪️ DISTANCE DRIVER
Razeri (12 5 0 3)
Legenda (13 5 -1 3)
Streamline
▪️ PUTT & APPROACH
Parachute (1 7 0 0.5)
Range (2 1 -0.5 0.5)
▪️ MIDRANGE
Echo (5 5 -1.5 1)
▪️ FAIRWAY DRIVER
Shift (9 5 -3 1)
▪️ DISTANCE DRIVER
Lift (9 5 -1.5 2)
Trace (11 5 -1 2)
Tefat
▪️ PUTT & APPROACH
M 1.0 (2 3 0 3)
▪️ FAIRWAY DRIVER
M 3.1 (8 5 0 2)
M 3.0 (8 6 -2 2)
▪️ DISTANCE DRIVER
M4.0 (12 6 -2 2)
Thought Space Athletics
▪️ PUTT & APPROACH
Praxis (3 3 0 1)
▪️ MIDRANGE
Crux (5 4 0 2)
▪️ FAIRWAY DRIVER
Votum (7 5 0 3)
Coalesce (9 5 0 3)
Omen (9 4 0 4)
▪️ DISTANCE DRIVER
Construct (10 6 -1 2)
Synapse (12 5 0 3)
Westside Discs
▪️ PUTT & APPROACH
Swan 2 (3 3 -1 0)
Swan 1 Reborn (3 3 -2.5 0)
Shield (3 3 0 1)
Crown (3 4 0 1)
Maiden (3 4 0 1)
▪️ MIDRANGE
Anvil (4 2 0 4)
Harp (4 3 0 3)
Gatekeeper (4 5 0 2)
Pine (5 4 0 2)
Bard (5 4 0 3)
Tursas (5 5 -2 1)
Sling (5 5 0 1)
Warship (5 6 0 1)
▪️ FAIRWAY DRIVER
Seer (7 5 -2 1)
Underworld (7 6 -3 1)
Bear (8 6 -0.5 2.5)
Stag (8 6 -1 2)
Ahti (9 3 0 4)
Longbowman (9 4 0 3)
Hatchet (9 6 -2 1)
Sampo (10 4 -1 2)
▪️ DISTANCE DRIVER
Boatman (11 5 0 2)
Sword (12 5 -0.5 2)
Tide (12 6 -0.5 3)
Giant (13 4 0 3.5)
War Horse (13 4 0 4)
Sorcerer (13 5 -0.5 3)
Prince (13 5 0 3)
Adder (13 5 0 4)
World (14 4 -0.5 3)
Queen (14 5 -3 2)
King (14 5 -1.5 3)
Destiny (14 6 -2 3)
Nyheter
Påfyllt
Begagnat
Kalender
Kymen Crew
Tricky Disc Golf
Stamkund
! Bonus på varje krona !
Kundklubben
Sponsring
Om
Webshop
Visa alla i Webshop
Kommande
Kommande påfyllning
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Discgolfinstruktioner
Kymen Tipsar
Nybörjarguide
Visa alla i Nybörjarguide
Mycket lättkastad - Du är helt ny
Lättkastad - Du bör kunna kasta 20m
Neutral - Du bör kunna kasta 40m
Avancerad - Du bör kunna kasta 60m
Svårkastad - Du bör kunna kasta 80m
Mycket svårkastad - Du bör kunna kasta 100m
Väldigt svårkastad - Du bör kunna kasta 120m
Tour Series
Speciella egenskaper
Visa alla i Speciella egenskaper
DYE - Blank/Bottom Stamped
Flyter
Glow
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Doubles - Kymen Crew
Tricky Disc Golf Tävlingar
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Väskor
Korgar
Märken (Ej disctillverkare)
Visa alla i Märken (Ej disctillverkare)
Astronut
Bag of Powers
Boon Technical Clothing
Disc O Bag
European Birdies
GRIP EQ
Portwest
SIGR
Turn Discgolf
Övrigt
Visa alla i Övrigt
Tillbehör
Kläder
Set
Presentkort
Märken
Visa alla i Märken
Axiom
Visa alla i Axiom
▪️ PUTT & APPROACH
Pitch (1 7 -0.5 0)
Pixel (2 4 0 0.5)
Proxy (3 3 -1 0.5)
Envy (3 3 -1 2 / 3 3 0 2)
Tempo (4 4 0 2.5)
▪️ MIDRANGE
Paradox (5 4 -4 0)
Pyro (5 4 0 2.5)
Balance (5 4 0 3)
Hex (5 5 -1 1)
▪️ FAIRWAY DRIVER
Crave (6.5 5 -1 1)
Trance (8 5 -2 1)
▪️ DISTANCE DRIVER
Fireball (9 3.5 0 3.5)
Insanity (9 5 -2 1.5)
Virus (9 5 -3.5 1)
Thrill (11 4 0 3.5)
Vanish (11 5 -3 2)
Defy (11 5 -1 3)
Time-Lapse Retooled (12 5 -1 2)
Time Lapse (12 5 -1 3)
Mayhem (13 5 -1.5 2)
Tenacity (13 5 -2.5 2)
Delirium (14.5 5 -0.5 3)
Excite (14.5 5.5 -2 2)
Tantrum (14.5 5 -1.5 3)
Discmania
Visa alla i Discmania
▪️ PUTT & APPROACH
Spore (1 7 0 1)
Notion (2 3 -1 0)
P1 (2 3 0 0)
P1X (2 3 0 0)
Rainmaker (2 3 0 0.5)
Link (2 3 0 1)
P2 (2 3 0 1)
P2X (2 2 0 2)
Shogun (2 4 0 2)
P3X (3 2 0 3)
Sensei (3 3 0 1)
Logic (3 3 0 1)
P4 (4 2 0 3)
Tactic (4 2 0 3)
Drop (4 3 0 3)
▪️ MIDRANGE
Maestro (4 3 0 2)
Tailor (4 4 0 1)
Glacier (5 5 0 2)
Method (5 5 0 3)
Mutant (5 3 0 4)
MD5 (5 3 0 4)
MD4 (5 4 0 3)
Origin (5 5 -1 1)
MD3 (5 5 0 1)
Founder (5 6 -4 1)
MD1 (5 6 0 0 )
▪️ FAIRWAY DRIVER
Magician (6 4 0 2)
Mermaid (7 4 -1 2)
FD1 (7 4 0 2)
FD2 (7 4 0 2)
Genius (7 5 -4 1)
Instinct (7 5 0 2)
FD (7 6 0 1)
Rockstar (8 5 -2 1)
Function (8 6 -4 1)
Essence (8 6 -2 1)
Tilt (9 1 1 6)
Splice (9 3 0 4)
FD3 (9 4 0 3)
CD1 (9 5 -1 2)
Vanguard (9 5 0 2)
▪️ DISTANCE DRIVER
PD (10 4 0 3)
TD (10 5 -2 1)
DD1 (11 5 -1 2)
Mentor (11 5 -2 2)
DD (11 6 -3 2)
PD2 (12 4 0 4)
Enigma (12 5 -1 2)
Cloudbreaker (12 5 -1 3)
DD2 (12 5 -1 2)
Paradigm (12 6 -1.5 2)
DDX (12 6 -1 2)
DD3 (12 5 -1 3)
Astronaut (12 6 -4 1)
Majesty (13 5 -2 2)
Discraft
Visa alla i Discraft
▪️ PUTT & APPROACH
Magnet (2 3 -1 2)
Facus (2 3 -1 2)
Focus (2 3 -1 2)
Banger GT (2 3 0 1)
Challenger (2 3 0 2)
Roach (2 4 0 1)
Luna (3 3 0 2)
Kratos (3 3 0 3)
Fierce (3 4 -2 0)
Zone OS (4 2 1 5)
Zone (4 3 0 3)
Zone SS (4 4 -1 2)
Ringer (4 4 0 2)
▪️ MIDRANGE
Sol (4 5 -3 0)
Wasp (5 3 0 2)
Archer (5 4 -4 1)
Buzzz SS (5 4 -2 1)
Drone (5 4 1 3)
Malta (5 4 1 3)
Buzzz (5 4 -1 1)
Buzzz OS (5 4 0 3)
Meteor (5 5 -3 1)
Malita (5 5 -1 1)
▪️ FAIRWAY DRIVER
Sting (7 5 -2 1)
Stalker (7 5 -1 2)
Athena (7 5 0 2)
Cicada (7 6 -1 1)
Cigarra (7 6 -1 2)
Mantis (8 4 -2 2)
Passion (8 5 -1 1)
▪️ DISTANCE DRIVER
Raptor (9 4 0 3)
Captains Raptor (9 3 1 4)
Undertaker (9 5 -1 2)
Heat (9 6 -3 1)
Predator (10 4 0 4)
Avenger SS (10 5 -3 1)
Vulture (10 5 0 2)
Anax (10 6 0 3)
Machete (11 4 0 4)
Surge SS (11 5 -2 2)
Drive (11 5 -1 2)
Surge (11 5 -1 3)
Scorch (11 6 -2 2)
Force (12 5 0 3)
Thrasher (12 5 -3 2)
Zeus (12 5 -1 3)
Captain's Thrasher (12 5 0 2)
Hades (12 6 -3 2)
Crank SS (13 5 -3 2)
Nuke SS (13 5 -3 3)
Crank (13 5 -2 2)
Nuke (13 5 -1 3)
Venom (13 5 0 3)
Dynamic Discs
Visa alla i Dynamic Discs
▪️ PUTT & APPROACH
Agent (2 3 0 1)
Warden (2 4 0 0.5)
Judge (2 4 0 1)
EMAC Judge (2 4 0 1)
Jury (2 4 0 2)
Guard (2 5 0 0.5)
Sockibomb Slammer (3 1 -0.5 4)
Deputy (3 4 -1.5 0)
Culprit (4 2 0 3.5)
▪️ MIDRANGE
Suspect (4 3 0 3)
Bounty (4 5 -1.5 0.5)
Justice (5 1 0.5 4)
Supreme Fugitive (5 3 0 4)
Verdict (5 4 0 3.5)
Evidence (5 5 -1 0)
Truth (5 5 -1 1)
EMAC Truth (5 5 0 2)
▪️ FAIRWAY DRIVER
Maverick (7 4 -1.5 2)
Evader (7 4 0 2.5)
Witness (8 6 -3 1)
Motive (8 6 -3 2)
Getaway (9 3 -0.5 3)
Felon (9 3 0.5 4)
Vandal (9 5 -1.5 2)
Escape (9 5 -1 2)
▪️ DISTANCE DRIVER
Sergeant (11 4 0 2.5)
Renegade (11 5 -1.5 2.5)
General (12 4 0 4)
Enforcer (12 4 0.5 4)
Heist (12 5 -1.5 2)
Trespass (12 5 -0.5 3)
Captain (13 5 -2 2)
Sheriff (13 5 -1 2)
Raider (13 5 -0.5 3)
Defender (13 5 0 3)
Elevation Discs
Visa alla i Elevation Discs
▪️ PUTT & APPROACH
Arowana (3 3 -1 2)
Koi (3 4 -2 0)
Screech (4 2 0 4)
▪️ MIDRANGE
Capybara (5 5 -2 1)
Nimbus (5 5 0 2.5)
▪️ FAIRWAY DRIVER
Binx (8 5 -1 1)
Gecko (9 4 0 3.5)
Evolvent Discs
Visa alla i Evolvent Discs
▪️ MIDRANGE
Readiness (6 6 -1 1)
Infinite Discs
Visa alla i Infinite Discs
▪️ MIDRANGE
Anubis (5 5 0 0)
▪️ FAIRWAY DRIVER
Sphinx (9 6 -3 1)
Dynasty (9 5 -1 2)
▪️ DISTANCE DRIVER
Roman/Ronin (10 4 0 3)
Innova
Visa alla i Innova
▪️ PUTT & APPROACH
Animal (2 1 0 1)
Xero (2 3 0 0)
Whale (2 3 0 1)
Rhyno (2 1 0 3)
Nova (2 3 0 0)
Aviar (2 3 0 1)
Invader (3 2 0 1)
Aviar3 (3 2 0 2)
AviarX3 (3 2 0 3)
Dart (3 4 0 0)
Aero (3 6 0 0)
Pig (4 1 0 3)
▪️ MIDRANGE
Rat (4 2 0 3)
Toro (4 2 1 3)
VRoc (4 4 0 1)
Roc (4 4 0 3)
Gator (5 2 0 3)
Jay (5 4 0 1)
Roc3 (5 4 0 3)
Mako3 (5 5 0 0)
Rollo (5 6 -4 1)
Foxbat (5 6 -1 0)
▪️ FAIRWAY DRIVER
Leopard (6 5 -2 1)
Eagle (7 4 -1 3)
Leopard3 (7 5 -2 1)
TL (7 5 -1 1)
Hawkeye (7 5 -1 1)
Teebird (7 5 0 2)
TL3 (8 4 -1 1)
Teebird3 (8 4 0 2)
▪️ DISTANCE DRIVER
Firebird (9 3 0 4)
Valkyrie (9 4 -2 2)
Roadrunner (9 5 -4 1)
Sidewinder (9 5 -3 1)
Savant (9 5 -1 2)
Thunderbird (9 5 0 2)
Orc (10 4 -1 3)
Starfire (10 4 0 3)
Invictus (10 4 0 3)
Beast (10 5 -2 2)
Gorgon (10 6 -2 1)
Mamba (11 6 -5 1)
Mystere (11 6 -2 2)
Krait (11 5 -1 2)
Wraith (11 5 -1 3)
Destroyer (12 5 -1 3)
Xcaliber (12 5 0 4)
Tern (12 6 -2 2)
Shryke (13 6 -2 2)
Daedalus (13 6 -3 2)
Katana (13 5 -3 3)
Dominator (13 5 -1 2)
Boss (13 5 -1 3)
Firestorm (14 4 -1 3)
Colossus (14 5 -1 3)
Corvette (14 6 -1 2)
Kastaplast
Visa alla i Kastaplast
▪️ PUTT & APPROACH
Berg (1 1 0 2)
Berg X (1 1 1 2)
Sten (1 3 0 1)
Reko (3 3 0 1)
Tuff (3 4 0 2)
Reko X (3 3 0 2)
Järn (4.5 3 0 3)
▪️ MIDRANGE
Göte (4 5 0 1)
Nord (5 4 0 3)
Svea (5 6 -1 0)
Kaxe (6 4 0 3) Ur produktion
Stig (6 5 -2 1)
Kaxe Retooled (6 5 0 2)
Kaxe Z (6 5 0 2) Ur produktion
▪️ FAIRWAY DRIVER
Idog (7 5 -0.5 2)
Stål (9 4 0 3)
Lots (9 5 -1 2)
Falk (9 6 -2 1)
▪️ DISTANCE DRIVER
Malm (10 4 0 2.5)
Impa (11 6 -4 1)
Älva (11 6 -2 2)
Krut (12 4 0 4)
Vass (12 5 -1.5 2)
Grym X (12 5 -1 3) Ur produktion
Grym (13 5 -2 2) Ur produktion
Guld (13 5 -0.5 3)
